Toyota Gazoo Racing sedang dalam perjalanan sampai batas tertentu.
Toyota Hybrids telah memenangkan 24 Hours of Le Mans selama empat tahun berturut-turut, memecahkan rekor kemenangan beruntun tiga tahun yang dibuat oleh Porsche dan mengamankan kemenangan pertama mereka di balapan Prancis yang terkenal itu.
Dengan jelang 24 Hours of Le Mans edisi 2022, Toyota seharusnya merasa kuat kembali. Sebastien Buemi dan Brendon Hartley, yang memenangkan balapan 2020, bekerja sama dengan Rio Hirakawa untuk mengamankan posisi terdepan pada balapan 2022 di kualifikasi, sementara trio pembalap pemenang 2021, Mike Conway, Kamui Kobayashi dan Jose Maria Lopez, finis kedua. Lokasi.
lagi: Tonton 24 Jam Le Mans langsung dengan fuboTV (Dapatkan sekarang)
Akankah Toyota mampu mempertahankan kemenangan beruntunnya? Sporting News melacak skor langsung dan pembaruan dari Le Mans 24 Jam 2022. Ikuti untuk hasil lengkap Race 90 dari balapan ketahanan klasik di Circuit de la Sarthe di Le Mans, Prancis.
Cara menonton 24 jam Le Mans 2022
- waktu mulai: 9 pagi ET, Sabtu, 11 Juni
- Akhir waktu: 9 pagi ET, Minggu, 12 Juni
- Saluran televisi: TV Motortrend (AS), TV Velocity (Kanada)
- Siaran langsung: Motortren +, fuboTV
Motortrend TV dan Motortrend+ akan menyiarkan liputan langsung Le Mans 24 Jam 2022 di AS, termasuk dasbor pengemudi dan fitur khusus lainnya dalam siaran tersebut. Berlangganan Motortrend+ akan dikenakan biaya $4,99 per bulan, tetapi ada uji coba gratis 7 hari. Pemirsa juga dapat menemukan balapan fuboTVyang mentransmisikan Motortrend TV di Amerika Serikat
Velocity, saluran milik Discovery, akan menyiarkan balapan di Kanada.
Perlombaan akan dimulai pukul 9 pagi ET pada hari Sabtu, dan berakhir pada pukul 9 pagi ET pada hari Minggu.
Le Mans 2022: Pemimpin Kelas
Mobil hiper:
Lokasi | nomor mobil | Kalimat | Gulungan |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
LMP1:
Lokasi | nomor mobil | Kalimat | Gulungan |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
LMP2:
Lokasi | nomor mobil | Kalimat | Gulungan |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
GTE Pro:
Lokasi | nomor mobil | Kalimat | Gulungan |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
Mainkan GTE:
Lokasi | nomor mobil | Kalimat | Gulungan |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
Le Mans 2022: Hasil
(Daftar tiga pembalap untuk setiap tim dapat ditemukan di sini)
tempat | nomor mobil | Kalimat | Musim | Gulungan |
---|---|---|---|---|
24 Jam Le Mans 2022: Hasil Kualifikasi
Lintasan balap 62 mobil untuk Le Mans 24 Hours tahun ini dibagi menjadi empat kelas: lima di Hypercar, 27 di LMP2, tujuh di GTE Pro dan 23 di GTE Am.
Berikut adalah hasil dari Hyperpole pada hari Kamis. Anda dapat menemukan daftar tiga pembalap untuk setiap tim disini.
Lokasi | nomor mobil | Kalimat | Musim |
1 | 8 | Toyota GR010 Hibrida | Hyper Car |
2 | 7 | Toyota GR010 Hibrida | Hyper Car |
3 | 36 | Alpine A480-Gibson | Hyper Car |
4 | 708 | Glickenhaus 007 LMH | Hyper Car |
5 | 709 | Glickenhaus 007 LMH | Hyper Car |
6 | 31 | Orica 07 – Gibson | LMP1 |
7 | 41 | Orica 07 – Gibson | LMP1 |
8 | 23 | Orica 07 – Gibson | LMP1 |
9 | 38 | Orica 07 – Gibson | LMP1 |
10 | 9 | Orica 07 – Gibson | LMP2 |
11 | 22 | Orica 07 – Gibson | LMP2 |
12 | 1 | Orica 07 – Gibson | LMP1 |
13 | 26 | Orica 07 – Gibson | LMP2 |
14 | 65 | Orica 07 – Gibson | LMP2 |
tanggal 15 | 32 | Orica 07 – Gibson | LMP2 |
16 | 30 | Orica 07 – Gibson | LMP2 |
17 | 37 | Orica 07 – Gibson | LMP2 |
18 | 28 | Orica 07 – Gibson | LMP2 |
19 | 48 | Orica 07 – Gibson | LMP2 |
20 | 34 | Orica 07 – Gibson | LMP2 |
21 | 24 | Orica 07 – Gibson | LMP2 |
22 | 35 | Orica 07 – Gibson | LMP2 |
23 | 44 | Orica 07 – Gibson | LMP2 |
24 | 39 | Orica 07 – Gibson | LMP2 |
25 | 3 | Orica 07 – Gibson | LMP2 |
26 | 83 | Orica 07 – Gibson | LMP2 |
27 | 47 | Orica 07 – Gibson | LMP2 |
28 | 27 | Kenyamanan JS P217 – Gibson | LMP2 |
29 | 29 | Orica 07 – Gibson | LMP2 |
30 | 10 | Orica 07 – Gibson | LMP2 |
31 | 13 | Orica 07 – Gibson | LMP2 |
32 | 92 | Orica 07 – Gibson | LMP2 |
33 | 64 | Chevrolet Corvette C8.R | GTE Pro |
34 | 63 | Chevrolet Corvette C8.R | GTE Pro |
35 | 45 | Porsche 911 RSR-19 | GTE Pro |
36 | 92 | Porsche 911 RSR-19 | GTE Pro |
37 | 52 | Ferrari 488 GTE Evo | GTE Pro |
38 | 51 | Ferrari 488 GTE Evo | GTE Pro |
39 | 74 | Porsche 911 RSR-19 | GTE Pro |
40 | 61 | Ferrari 488 GTE Evo | GTE am |
41 | 57 | Ferrari 488 GTE Evo | GTE am |
42 | 77 | Porsche 911 RSR-19 | GTE am |
43 | 98 | Aston Martin Vantage AMR | GTE am |
44 | 54 | Ferrari 488 GTE Evo | GTE am |
45 | 89 | Ferrari 488 GTE Evo | GTE am |
46 | 86 | Porsche 911 RSR-19 | GTE am |
47 | 56 | Porsche 911 RSR-19 | GTE am |
48 | 46 | Porsche 911 RSR-19 | GTE am |
49 | 79 | Porsche 911 RSR-19 | GTE am |
50 | 59 | Ferrari 488 GTE Evo | GTE am |
51 | 21 | Ferrari 488 GTE Evo | GTE am |
52 | 55 | Ferrari 488 GTE Evo | GTE am |
53 | 75 | Ferrari 488 GTE Evo | GTE am |
54 | 66 | Ferrari 488 GTE Evo | GTE am |
55 | 777 | Aston Martin Vantage AMR | GTE am |
56 | 88 | Porsche 911 RSR-19 | GTE am |
57 | 33 | Aston Martin Vantage AMR | GTE am |
58 | 60 | Ferrari 488 GTE Evo | GTE am |
59 | 99 | Porsche 911 RSR-19 | GTE am |
60 | 93 | Porsche 911 RSR-19 | GTE am |
61 | 80 | Ferrari 488 GTE Evo | GTE am |
62 | 71 | Ferrari 488 GTE Evo | GTE am |
More Stories
Hindia Barat vs Bangladesh, ODI III: Skor langsung dan pembaruan dari Guyana
Garcia vs Fortuna: skor langsung, RBR, cara menonton
Garcia Leon dari Peru memenangkan emas pertama di dunia dalam lomba lari 20km