Pukul berapa dan seberapa besar gempa yang baru-baru ini terjadi di California hari ini, Senin 18 Desember? Meskipun tidak ada yang bisa memprediksi kapan dan di mana gempa bumi akan terjadi, setiap orang dapat mempersiapkan diri dan keluarganya sebelum gempa bumi terjadi dengan mengikuti rekomendasi keselamatan dan keamanan. Peringatan seismik waktu nyata Dari Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) dan pemerintah setempat.
Ratusan gempa bumi tercatat di California setiap tahunnya. Banyak di antaranya yang sangat ringan, namun beberapa lusin di antaranya biasanya berukuran lebih dari 3,0 derajat, oleh karena itu disebut “Negara emas” Ini adalah salah satu wilayah paling rawan gempa di Amerika Serikat dan paling mungkin terkena dampak peristiwa alam semacam ini dari wilayah selatan hingga wilayah utara, karena jaringan gempa yang kompleks. Lebih dari 500 patahan geologi aktif Seperti San Andreas salah Dan itu kesalahan Hayward.
Menurut dia Departemen Konservasi CaliforniaItu adalah gempa terkuat yang pernah tercatat di wilayah tersebut Kekuatan 7.9 Benteng Tejon berguncang 9 Januari 1857dan yang paling dahsyat adalah salah satunya Kekuatan 7.8 Itu terjadi suatu hari 18 April 1906Yang mengguncang San Francisco dan menewaskan 3.000 orang. Di abad ini, dialah yang paling berkuasa Kekuatan 7.1terdaftar di 5 Juli 2019 Di wilayah Ridgecrest/Trona, tidak ada kematian yang dilaporkan.
- Ransel Darurat Gempa California – Pelajari cara menyiapkan perlengkapan perbekalan
Gempa di California hari ini, 18 Desember
Sejarah gempa bumi di California
Di bawah ini adalah daftar gempa bumi bersejarah yang tercatat di California, berdasarkan bulan:
Bulan | Gempa bumi bersejarah di California |
---|---|
Januari | 01/09/1857 – Benteng Tejon, California – M 7.9 01/10/2010 – California Utara – M 6.5 17/01/1994 – Northridge, CA – M 6.7 22/01/1923 – Kabupaten Humboldt, California – M 7.2 31/01/1922 – Eureka, California – M 7.3 |
Februari | 02/09/1971 – San Fernando, California – M 6.6 24/02/1890 – Corralitos, California – M 6.3 24/02/1892 – Lembah Kekaisaran, California – M 7.8 |
Dia berjalan | 03/03/1901 – Parkfield, California – M 6.4 03/10/1922 – Parkfield, California – M 6.1 11/03/1933 – Pantai Panjang, California – M 6.4 22/03/1957 – Kota Daly, California – M 5.3 26/03/1872 – Lembah Owens, California – M 7.4 31/03/1898 – Pulau Mare, California – M 6.3 |
April | 15/04/1898 – Kabupaten Mendocino, California – M 6.8 16/04/1899 – Eureka, California – M 7.0 18/04/1906 – San Francisco, California – M 7.8 19/04/1892 – Vacaville, California – M 6.4 21/04/1892 – Musim Dingin, California – M 6.4 21/04/1918 – San Jacinto, California – M 6.8 23/04/1992 – Pohon Joshua – M6.2 24/04/1984 – Morgan Hill, California – M 6.2 25/04/1992 – Tanjung Mendocino, California – M 7.2 |
Mungkin | 05/05/1983 – Coalinga, CA – M 6.4 19/05/1940 – Lembah Kekaisaran, California – M 7.1 25/05/1980 – Danau Mammoth, California – M 6.2 27/05/1980 – Danau Mammoth, California – M 6.0 |
Juni | 06/1838 – Distrik San Francisco, California – M 6.8 06/06/1932 – Eureka, California – M 6.4 06/08/1934 – Parkfield, California – M 6.1 06/10/1836 – Wilayah Teluk San Francisco Selatan, California – M 6.5 15/06/2005 – Di lepas pantai California Utara – M 7.2 17/06/2005 – Di lepas pantai California Utara – M 6.6 20/06/1897 – Sesar Calaveras, California – M 6.3 23/06/1915 – Lembah Kekaisaran, California – M 6.3 28/06/1992 – Beruang Besar, California – M 6.5 28/06/1966 – Parkfield, California – M 6.1 28/06/1992 – Pendarat, CA – M 7.3 28/06/1991 – Sierra Madre, California – M 5.6 29/06/1926 – Santa Barbara, California – M 5.5 29/06/1925 – Santa Barbara, California – M 6.8 |
Juli | 07/01/1911 – Sesar Calaveras, California – M 6.5 07/08/1986 – Palm Springs Utara, CA – M 6.1 21/07/1986 – Lembah Chalfant, California – M 6.2 21/07/1952 – Kabupaten Kern, California – M 7.3 |
Agustus | 08/08/1989 – Kabupaten Santa Cruz, California – M 5.4 22/08/1952 – Kabupaten Kern, California – M 5.8 |
September | 09/12/1966 – Pengemudi truk, CA – M 5.9 28/09/2004 – California Tengah – M 6.0 |
Oktober | 01/10/1987 – Whittier Narrows, CA – M 5.9 02/10/1969 – Santa Rosa, California – M 5.7 04/10/1987 – Whittier Narrows, CA – M 5.6 08/10/1865 – Pegunungan Santa Cruz, California – M 6.5 15/10/1979 – Imperial Valley, Meksiko – Perbatasan California – M 6.4 16/10/1999 – Tambang Hector, California – M 7.1 18/10/1989 – Loma Prieta, California – M 6.9 21/10/1868 – Hayward, California – M 6.8 22/10/1926 – Teluk Monterey, California – M 6.1 24/10/1955 – Concord, California – M 5.4 |
November | 04/11/1927 – Lompoc, California – M 7.1 08/11/1980 – Kabupaten Humboldt, California – M 7.2 23/11/1873 – California – Pantai Oregon – M 7.3 24/11/1987 – Superstation Hills, CA – M 6.7 24/11/1987 – Superstation Hills, CA – M 6.5 |
Desember | 08.12.1812 – Kabupaten San Bernardino Barat Daya, California – 6,9 m 21/12/1954 – Eureka, California – M 6.5 21/12/1812 – Ventura Barat, California – M 7.1 22/12/2003 – San Simeon, California – M 6.6 25/12/1899 – San Jacinto, California – M 6.7 |
*Terakhir diperbarui oleh Departemen Kesehatan Masyarakat California pada 29 Desember 2022
Apa yang harus dilakukan sebelum, selama dan setelah gempa bumi di California?
Gempa bumi bisa terjadi kapan saja, tanpa peringatan. Penting untuk bersiap dan mengetahui apa yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah gempa bumi dapat membuat perbedaan besar. Ikuti rekomendasi yang kami sajikan di bawah ini:
Sebelum gempa
- Identifikasi tempat aman di setiap ruangan di rumah Anda, seperti di bawah meja kokoh atau di dekat dinding interior.
- Amankan benda-benda berat dan berbahaya, seperti rak, lemari, dan peralatan, untuk mencegahnya terjatuh saat gempa bumi.
- Buatlah rencana darurat bersama keluarga Anda dan praktikkan secara teratur.
- Siapkan perlengkapan darurat yang mencakup air, makanan yang tidak mudah rusak, obat-obatan, perlengkapan medis, senter, baterai tambahan, dan radio portabel.
Saat gempa terjadi
- Jika Anda berada di dalam, tetaplah di dalam. Jika Anda berada di luar, tetaplah di luar.
- Carilah perlindungan di bawah meja kokoh atau di dekat dinding bagian dalam dan jauhi jendela, rak, dan benda berat.
- Jika Anda berada di tempat tidur, diamlah di sana dan lindungi kepala Anda dengan bantal, kecuali Anda berada di bawah lampu berat yang bisa jatuh. Dalam hal ini, pindahlah ke tempat aman terdekat.
- Jika Anda berada di gedung tinggi, menjauhlah dari jendela. Jangan gunakan lift.
- Jika Anda sedang mengemudi, berhentilah di tempat yang aman dan tetaplah berada di dalam mobil sampai gempa berhenti. Jangan berhenti di dekat bangunan, pohon, jembatan, atau jalur utilitas.
- Lanjutkan dengan hati-hati setelah gempa berhenti. Hindari jalan, jembatan atau lereng yang mungkin rusak akibat gempa.
Setelah gempa bumi
- Periksa cedera pada diri Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Berikan pertolongan pertama jika diperlukan.
- Periksa rumah Anda dan bangunan di dekatnya apakah ada kerusakan. Jika terjadi kerusakan, keluarlah dari gedung dan cari perlindungan di tempat yang aman.
- Dengarkan radio untuk mengetahui informasi terkini dan ikuti instruksi dari otoritas setempat.
- Jangan gunakan telepon kecuali dalam keadaan darurat.
- Jangan menyentuh kabel listrik atau kabel listrik yang terjatuh. Jauhi bangunan yang rusak.
Jika Anda terjebak di bawah puing-puing, ingatlah untuk tidak menyalakan korek api, memindahkan atau mengaduk debu, dan selalu menutup mulut Anda dengan tisu atau pakaian. Pukul juga pipa atau dinding agar tim penyelamat dapat menemukan Anda, dan jika Anda memiliki peluit, jangan ragu untuk menggunakannya. Jika Anda tidak memilikinya, berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir, karena hal tersebut dapat mengakibatkan Anda menghirup debu dalam jumlah yang berbahaya.
Apa isi tas darurat?
More Stories
Harris dan Trump melakukan tur maraton ke negara-negara bagian penting untuk mengakhiri kampanye pemilu pemilu Amerika Serikat
Seorang gadis menyelamatkan dirinya dari tembakan dengan berpura-pura mati; Saudara laki-lakinya adalah penembaknya
Apa fenomena cuaca Dana, yang juga dikenal sebagai “pendaratan dingin”?